<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mirthe Wagenaar</title>
	<atom:link href="http://www.mirthewagenaar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mirthewagenaar.com</link>
	<description>I Love Wielrennen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2011 17:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Marmotte 2011</title>
		<link>http://www.mirthewagenaar.com/2011/07/31/la-marmotte-2011/</link>
		<comments>http://www.mirthewagenaar.com/2011/07/31/la-marmotte-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 17:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirthewagenaar.com/2011/07/31/la-marmotte-2011/</guid>
		<description><![CDATA[La Marmotte 2011 Nu mijn leventje als advocate echt is begonnen, blijkt het maar moeilijk om deze baan te combineren met het wedstrijdrijden. Daarom ben ik me langzaamaan meer gaan toeleggen op het &#8216;toeren&#8217;. Maar, niet zomaar toeren, ik merk dat ik het toch wel erg leuk blijf vinden om hard te rijden. Daarom besloot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Marmotte 2011</p>
<p>Nu mijn leventje als advocate echt is begonnen, blijkt het maar moeilijk om deze baan te combineren met het wedstrijdrijden. Daarom ben ik me langzaamaan meer gaan toeleggen op het &#8216;toeren&#8217;. Maar, niet zomaar toeren, ik merk dat ik het toch wel erg leuk blijf vinden om hard te rijden. Daarom besloot ik om samen met Maarten La Marmotte te gaan rijden, een cyclo van 174 km die over 4 alpencols gaat, de Col du Glandon, de col de la Telegraphe de Galibier en tot slot de Alpe d&#8217;Huez. Deze tocht is een cyclo, dat wil zeggen dat het een toertocht met een wedstrijdelement is. Gelukkig kon ik op het laatste moment een startnummer bemachtigen, in de laatste startgroep, maar ik was al blij dat ik er nog één kreeg.</p>
<p>Na eerst nog een monstertocht in de Vogezen te hebben gemaakt kwamen we op maandag 27 juni aan in de Alpen. Op dinsdag besloten we de hele ronde van La  Marmotte te gaan verkennen met uitzondering van Alpe d&#8217;Huez. Het was die dag verschrikkelijk heet en ik vond het zwaar. Ik merkte dat ik toch wel echt een gigantisch mietje ben in de afdalingen, en was blij dat de afdaling van de Glandon geneutraliseerd is. Op woensdag nog een klimmetje gemaakt naar Oz en Oisans om de startbewijzen op te halen en op donderdag moesten we in Alpe d&#8217;Huez zijn om de startnummers te halen. Natuurlijk deden we dat op de fiets en ik merkte dat ik dat goed omhoog kwam. In iets meer dan een uur, 1 uur en 3 minuten, was ik bij het officiele eindpunt. Het zat hierdoor wel goed met de moraal voor La Marmotte zaterdag. </p>
<p>Na een slechte nacht slaap was het dan zover, vroeg ons bed uit op zaterdag, voorbereidingen treffen en proberen zoveel mogelijk te eten.. Dat laatste bleek nog niet zo makkelijk, ik kreeg geen hap door mijn keel, maar toch 2 stukken stokbrood weg kunnen krijgen! Toen begon &#8216;het grote indekken&#8217;. Slecht geslapen, slecht gegeten, ik zal vast geen goede tijd rijden&#8230; Mijn streven was 8.30 uur, maar was eigenlijk bang dat ik dat niet zou gaan redden. Na de start reden we in een groepje aardig door naar de voet van de Glandon. Daar begon het grote inhalen.. Doordat we zover achteraan konden starten, moesten we ontzettend veel mensen voorbij op deze klim van 20 kilometer.. Na ongeveer 8 km komt er een korte afdaling, daarna een heel steil stukje waar veel mensen omvielen. Dit zorgde wel een beetje voor wat vertraging.. Een eindje verder raakte ik Maarten kwijt, maar die zag ik weer op de top, hij was er een paar minuten eerder. Na 2 uur stonden we op de top van de Glandon. Ik werkte een gelletje naar binnen, echt eten bleek lastig, en we gingen rustig afdalen. Ondanks dat deze afdaling geneutraliseerd was, waren er veel renners die risico&#8217;s namen, hierdoor lagen er her en der wat gehavende mensen op straat.. Na deze afdaling kwam er een stuk van ongeveer 35 km naar de voet van de Telegraphe. Ik wilde hier graag hard doorrijden met een groepje, maar er waren niet veel mensen die dat deden. Gelukkig konden we na een tijdje aanpikken bij een groepje en reden we in een goed tempo naar de volgende Col. Deze is 12 km lang. Het eerste stuk kwam ik nog niet zo goed in mijn ritme en moest ik Maarten laten gaan. Na 5 km ging het ineens superlekker en reed ik heel hard omhoog.. Ik haalde Maarten in en daarbij honderden anderen! Bovenop was een kraantje, het was er erg druk, maar ik moest toch water hebben.. Daarom toch in de rij. Maarten arriveerde 10 minuten later en ik vulde ook zijn bidons. Helaas wat vertraging hierdoor, maar ja. Na 3.45 uur daalde ik af, op weg naar de volgende Col, de Galibier.. Dit is echt een zware klim van 17 km. De eerste kilometers gaan nog wel, maar de laatste kilometers zijn echt steil. Het ging wel erg goed en ik bleef maar mensen inhalen, ook veel mensen die in een andere startgroep waren gestart. Maarten kon helaas niet bijblijven. Na 5.30 uur stond ik op de top, mijn benen begonnen het goed te voelen! Nu een hele lange afdaling van 40 kilometer. De eerste 8 waren erg steil, gelukkig ging het goed, stukken beter dan de dinsdag ervoor. De afdaling van de Lauteret was niet echt fijn, er stond veel wind en in die afdaling zijn een aantal tunnels. Aangezien de weg niet is afgezet voor verkeer, is het soms best gevaarlijk. Ik reed hard door en kwam gelukkig zonder kleerscheuren beneden. Nu alleen de Alpe nog! Ik had Maarten beloofd een sms te sturen onderaan de Alpe, dus deed ik dat maar.. Op dat moment was ik 6.45 uur onderweg. Als ik de Alpe nu in 1.15 op zou rijden, zou ik onder de 8 uur blijven&#8230; Gelletjes naar binnen werken en gaan! Deze klim is 14 kilometer lang en de eerste 4 km zijn echt steil en zwaar. Ik begon het echt moeilijk te krijgen, en mijn hartslag ging niet goed meer omhoog. Voor mijn gevoel ging ik tergend langzaam, maar het bleek mee te vallen. In alle bochten stonden renners stil die niet meer konden, maar ik mocht van mezelf niet afstappen om even bij te komen, doorrijden! De 8 uur haalde ik nét niet, 8 uur en 3 minuten! Voor mij allereerste cyclo helemaal niet slecht, het leverde me een 9e plaats op in mijn categorie en een goud certificaat. Achteraf gezien was ik 7e geweest als ik net 10 minuutjes sneller was, maar ja, dat is achteraf. Als ik kijk naar de tijd van de eerste vrouw, moet ik nog veel vooruitgang boeken om daar in de buurt te komen. Wat is zij goed! Maar ik weet zeker dat ik nog veel vooruitgang kan boeken in deze discipline. Het was ontzettend gaaf (maar ook gruwelijk zwaar), en ik wil meer Gran Fondo&#8217;s (cyclo&#8217;s) gaan rijden in de toekomst. Maarten kwam vanwege wat fysieke problemen een uurtje later dan ik aan bij de finish. </p>
<p>Volgend jaar wil ik me meer gaan toeleggen op deze discipline, en zal ik hiervan verslagen op mijn website zetten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirthewagenaar.com/2011/07/31/la-marmotte-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleutelbeen gebroken &#8220;Tour de Limousin&#8221;.</title>
		<link>http://www.mirthewagenaar.com/2010/07/28/sleutelbeen-gebroken-tour-de-limousin/</link>
		<comments>http://www.mirthewagenaar.com/2010/07/28/sleutelbeen-gebroken-tour-de-limousin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirthewagenaar.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Door een valpartij in de eerste etappe van Tour de Limousin heeft Mirthe helaas haar sleutelbeen gebroken. Ook haar voortand was afgebroken, maar die is inmiddels gerepareerd. In September weer een etappekoers in Ierland .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door een valpartij in de eerste etappe van Tour de Limousin heeft Mirthe helaas haar sleutelbeen gebroken. Ook haar voortand was afgebroken, maar die is inmiddels gerepareerd.</p>
<p>In September weer een etappekoers in Ierland <img src='http://www.mirthewagenaar.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirthewagenaar.com/2010/07/28/sleutelbeen-gebroken-tour-de-limousin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmpje voor TV Gelderland</title>
		<link>http://www.mirthewagenaar.com/2010/07/13/filmpje-voor-tv-gelderland/</link>
		<comments>http://www.mirthewagenaar.com/2010/07/13/filmpje-voor-tv-gelderland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirthewagenaar.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2yg52KeOtGs&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2yg52KeOtGs&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirthewagenaar.com/2010/07/13/filmpje-voor-tv-gelderland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 t/m 11 juli: Tour de Feminin &#8216;Krasna Lipa&#8217; (Tsjechie)</title>
		<link>http://www.mirthewagenaar.com/2010/07/12/8-tm-11-juli-tour-de-feminin-krasna-lipa-tsjechie/</link>
		<comments>http://www.mirthewagenaar.com/2010/07/12/8-tm-11-juli-tour-de-feminin-krasna-lipa-tsjechie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirthewagenaar.com/2010/07/12/8-tm-11-juli-tour-de-feminin-krasna-lipa-tsjechie/</guid>
		<description><![CDATA[Na een geslaagde editie vorig jaar, en een goede vorm, had ik ontzettend veel zin in deze koers. 4 etappes en een tijdrit. Het deelnemersveld was alleen wel heel anders dan vorig jaar, ipv 60 rensters, stonden er nu 170 aan de start, waaronder heel veel Nederlandse rensters. We kwamen aan in Krasna Lipa op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een geslaagde editie vorig jaar, en een goede vorm, had ik ontzettend veel zin in deze koers. 4 etappes en een tijdrit. Het deelnemersveld was alleen wel heel anders dan vorig jaar, ipv 60 rensters, stonden er nu 170 aan de start, waaronder heel veel Nederlandse rensters. We kwamen aan in Krasna Lipa op dinsdagavond en we sliepen in hele leuke kleine blokhutjes. Woensdag hebben we een verkenningsrondje gemaakt, met daarin de Vapenka, een steile zware klim die we die week nog 7 keer zouden gaan beklimmen in de wedstrijd!<br />
Voor de Movingladies stonden aan de start: Emma, Linda, Kirsten, Michelle, Kate, Alma, Jessica en ik.</p>
<p>1e etappe: 116, 1 km.</p>
<p>Na mijn vervelende ervaring met deze etappe vorig jaar, was ik heel benieuwd naar dit jaar. Na 15 km kwam er een lange klim, waarbij we goed van voren moesten zitten. Helaas, na 3km raakten Jessica en ik betrokken bij een valpartij.. Ik vloog over de kop, maar had gelukkig alleen wat schaafwonden. Mijn ketting lag eraf en alles bij elkaar duurde wel erg lang, en ik moest heel lang terugkomen. De fiets van Jessica was kapot, maar gelukkig kon ze op de reserve fiets van Kirsten rijden! Ik sloot alleen helaas pas onderaan de klim aan, en door al die inspanning lukte het me niet meer om bij het peloton te blijven. Ik kwam daardoor in een groep terecht, waarbij ik wel erg goed kon merken dat de meesten niet konden klimmen. Ook Jessica sloot hier aan en Alma pikten we later op. In deze groep reed ik uit, ik werd nog 1e van de groep waarin ik zat en werd 123e. Geen leuke start, want ik wist eigenlijk wel dat wanneer ik niet gevallen was, mijn uitslag beter zou zijn geweest.. Maar ja, dat hoort erbij. Voor de rest van de uitslagen: www.movingladies.nl. </p>
<p>2e etappe: 110,4 km.</p>
<p>Een etappe met daarin 3 keer de Vapenka en daarna nog 2 lussen. Het was erg zwaar, wat vooral kwam door het warme weer! Het lukt me toch nog niet altijd goed om voorin de zitten en te blijven,  waardoor ik vaak achteraan aan een klim begin. Daardoor kwam ik soms in een klein groepje terecht, maar door goede samenwerking, konden we terugkomen. Het werd een massasprint en ik werd 54e in het eerste peloton. Ik was hier echt heel blij en tevreden over! Kate moest vanwege haar rug en heupklachten helaas stoppen.</p>
<p>3e etappe: tijdrit: 20,4 km.</p>
<p>Tijdrijden: niet echt mijn ding.. Maar ik ging natuurlijk wel mijn best doen! In het parcours zaten 2 grote klimmen, en voor de rest vals plat omhoog en omlaag. Het eerste stuk ging vrij goed, op de klim viel ik voor mijn gevoel stil, maar ik kon voor de rest goed doortrekken. Mijn tijd: 30:24! 3,5 minuut sneller dan vorig jaar! Ik kreeg alleen wat strafseconden, voor iets dat ik niet deed, waardoor ik 69 werd ipv van 64. Ik was hier tevreden mee, heel veel rensters hadden een tijdritfiets en die had ik niet.</p>
<p>4e etappe: 104,0 km.</p>
<p>Na de tijdrit moesten we gelijk gaan eten en ons opmaken voor deze etappe.. Mijn eten viel niet echt goed, en daardoor had ik heel veel last van mijn maag tijdens het fietsen. We moesten 4 rondes rijden met daarin steeds 3 grote klimmen. Ik had het echt heel zwaar, omdat ik ook niet meer kon eten en 2 keer moest overgeven.. Maar ik zette door en bleef tot 10 km voor het einde bij het peloton. Toen viel ik echt helemaal stil en reed ik de laatste 10 km alleen. Ik kwam alleen als 69e over de streep. Dit was voor mij eigenlijk wel de zwaarste beproeving geweest, en ik vond het dan ook wel knap dat ik nog uitgereden heb.<br />
5e etappe: 98,4 km.</p>
<p>De laatste dag! Weer 3 keer de Vapenka en daarvoor nog een lange klim. De benen waren goed, de rest van het lijf wat minder, ik bleef last van mijn maag houden. Ik werd best vaak &#8221;gelost&#8221;, maar kwam steeds weer terug. De laatste keer Vapenka ging het niet meer zo goed, en reed ik de laatste 3 km. alleen door. Ik kwam weer alleen over de streep als 64e. Uiteindelijk hebben er 102 rensters uitgereden en werd ik 70e in het eindklassement, maar dit kwam met name door de pech op de 1e dag. Al met al, was het heel geslaagd en kijk ik alweer uit naar Tour en Limousin! Ook als ploeg hebben we het super gedaan, met nog 6 rensters in koers! Nogmaals, de uitslagen van de rest van de ploeg staan op www.movingladies.nl. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirthewagenaar.com/2010/07/12/8-tm-11-juli-tour-de-feminin-krasna-lipa-tsjechie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 juni: NK wielrennen Beek</title>
		<link>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/26-juni-nk-wielrennen-beek/</link>
		<comments>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/26-juni-nk-wielrennen-beek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirthewagenaar.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Na een hele week rustig aan de hebben gedaan, had ik ontzettend veel zin om weer lekker af te zien! Het NK was daar de geschikte gelegenheid voor. 8 keer een rondje van 14,7 km met daarin de Maasberg en de Adsteeg. Het was ontzettend warm, 28 graden. Ik voelde vrijdag bij het verkennen al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;">Na een hele week rustig aan de hebben gedaan, had ik ontzettend veel zin om weer lekker af te zien! Het NK was daar de geschikte gelegenheid voor. 8 keer een rondje van 14,7 km met daarin de Maasberg en de Adsteeg. Het was ontzettend warm, 28 graden. Ik voelde vrijdag bij het verkennen al dat mn benen goed voelden en dat werd zaterdag alleen maar bevestigd. Het was zwaar, maar het ging erg goed. Er was een kopgroep weg van 24 rensters en daarachter kwam het peloton, daar zat ik in. In de sprint, die bergop ging, zat ik helaas opgesloten, daardoor werd ik 50e. Maar dat is een uitslag waar ik heel tevreden mee ben! De vorm lijkt goed te zijn en ik heb ook heel veel zin in Tsjechie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/26-juni-nk-wielrennen-beek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18, 19 &amp; 20 juni: Ster Zeeuwse eilanden</title>
		<link>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/18-19-20-juni-ster-zeeuwse-eilanden/</link>
		<comments>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/18-19-20-juni-ster-zeeuwse-eilanden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirthewagenaar.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Omdat ik deze wedstrijd vorig jaar had uitgereden en ik alleen maar sterker ben geworden, had ik hier veel zin in. Donderdag startte met een tijdrit. Ik reed voor het eerst met een ligstuurtje. Ik begon natuurlijk veel te hard, waardoor ik halfverwege een beetje instortte. Uiteindelijk behaalde ik een gemiddelde van 39.7 en werd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;">Omdat ik deze wedstrijd vorig jaar had uitgereden en ik alleen maar sterker ben geworden, had ik hier veel zin in. Donderdag startte met een tijdrit. Ik reed voor het eerst met een ligstuurtje. Ik begon natuurlijk veel te hard, waardoor ik halfverwege een beetje instortte. Uiteindelijk behaalde ik een gemiddelde van 39.7 en werd ik 133e (van de 183 deelneemsters). Vrijdag begon de eerste etappe over 117 km. Ik had de dag ervoor darmklachten gekregen waardoor ik me nogal zwak voelde. Daardoor werd ik ook vrij snel gelost in een groepje en daarna zelf uit dat groepje&#8230; Ik liet t eigenlijk allemaal maar lopen, ik had echt veel kramp in mn buik, maar vlak voor de laatste auto passeerde kreeg ik weer vechtlust en kwam ik terug tot het groepje en daarmee bij het peloton. Helaas gebeurde er kort daarna een valpartij waardoor ik weer met een groepje terug moest komen bij het peloton. Ik zat net weer lekker, toen ik een lekke band kreeg!!!! Weer terugkomen tussen de auto&#8217;s, tot een geloste groep. In die groep heb ik uitgereden en superveel kopwerk gedaan. Al met al gezien de omstandigheden niet slecht gedaan..</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;">Zaterdag voelde ik me eigenlijk nogal leeg en futloos door de problemen met mn darmen. Ik kreeg mijn pedalen dan ook niet rond op een zwaar verzet en reed daardoor op hele snelle trapfrequentie. De wind was ontzettend hard op de stormvloedkering en het begon ook nog eens te regenen. Helaas werd ik daar gelost in een groep. We mocht nog doorrijden, maar werden naar 75 km uit koers gehad. Jessica en ik moesten toen nog wel terugrijden naar Westkapelle, 35 km verder.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;">Vergeleken met vorig jaar, was de koers echt veel harder, ik ben dan ook niet echt ontevreden en zie het als een goede training!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/18-19-20-juni-ster-zeeuwse-eilanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 juni: criterium Pijnacker</title>
		<link>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/13-juni-criterium-pijnacker/</link>
		<comments>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/13-juni-criterium-pijnacker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirthewagenaar.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Een criterium op een racerondje! Ik had goede benen en zat goed voorin het peloton. Alleen toen er een groepje wegsprong reageerde ik niet attent genoeg en bleek ik in het peloton. Omdat er 2 van ons bijzaten, Kirsten en Kate, controleerden de rest van de Movingladies het tempo. Uiteindelijk werd ik 10e.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Een criterium op een racerondje! Ik had goede benen en zat goed voorin het peloton. Alleen toen er een groepje wegsprong reageerde ik niet attent genoeg en bleek ik in het peloton. Omdat er 2 van ons bijzaten, Kirsten en Kate, controleerden de rest van de Movingladies het tempo. Uiteindelijk werd ik 10e.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/13-juni-criterium-pijnacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 juni: Kasseienomloop Exloo (UCI)</title>
		<link>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/6-juni-kasseienomloop-exloo-uci/</link>
		<comments>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/6-juni-kasseienomloop-exloo-uci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirthewagenaar.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Na een nachtje slapen bij onze favoriete uitvalsbasis in het Noorden, gingen we vol goede moed op pad naar Exloo, voor de Kasseienomloop. 126 km met 14 km kasseien, en dan ook echt serieuze kasseien. Een heel leuk opgezet parcours, waarbij je steeds verschillende lussen reed, waardoor je 9 keer de finish passeerde. Bij de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;">Na een nachtje slapen bij onze favoriete uitvalsbasis in het Noorden, gingen we vol goede moed op pad naar Exloo, voor de Kasseienomloop. 126 km met 14 km kasseien, en dan ook echt serieuze kasseien. Een heel leuk opgezet parcours, waarbij je steeds verschillende lussen reed, waardoor je 9 keer de finish passeerde. Bij de eerste kasseienstrook zat ik veel te ver van achteren en werd ik in een groep gelost, gelukkig konden we terugkomen. Daarna zat ik netjes in het peloton. Het was een harde wedstrijd en er werden veel rensters gelost. Ik kon me goed handhaven en finishte al 51e. Ik ben hier echt heel blij mee, mijn eerste UCI-wedstrijd in Nederland uitgereden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/6-juni-kasseienomloop-exloo-uci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 juni: Omloop van de Ijsseldelta</title>
		<link>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/5-juni-omloop-van-de-ijsseldelta/</link>
		<comments>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/5-juni-omloop-van-de-ijsseldelta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirthewagenaar.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Een wedstrijd in Stadshagen met veel smalle dijkjes.. Eerlijk gezegd vond ik het een saaie wedstrijd. Ik bleef netjes in het peloton en werd 49e.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;">Een wedstrijd in Stadshagen met veel smalle dijkjes.. Eerlijk gezegd vond ik het een saaie wedstrijd. Ik bleef netjes in het peloton en werd 49e.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/5-juni-omloop-van-de-ijsseldelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 juni: Ronde van Haren</title>
		<link>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/4-juni-ronde-van-haren/</link>
		<comments>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/4-juni-ronde-van-haren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 06:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirthe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirthewagenaar.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Nadat ik op donderdag een fietsbewegingsanalyse had gehad bij Lucas Bos, waarbij ik anderhalve cm lagen op de fiets gezet ben(!), besloot ik met de trein naar een criterium in Haren te gaan. Ik had eigenlijk gelijk al veel last van mn benen, dus wist we dat dit een beetje afzien zou worden&#8230; de hele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;">Nadat ik op donderdag een fietsbewegingsanalyse had gehad bij Lucas Bos, waarbij ik anderhalve cm lagen op de fiets gezet ben(!), besloot ik met de trein naar een criterium in Haren te gaan. Ik had eigenlijk gelijk al veel last van mn benen, dus wist we dat dit een beetje afzien zou worden&#8230; de hele wedstrijd bleven mijn benen slecht, maar ik werd gelukkig toch nog 18e.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mirthewagenaar.com/2010/06/27/4-juni-ronde-van-haren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

